<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CosmoAmator.tk</title>
		<link>https://cosmoamator.do.am/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Mon, 01 Apr 2013 16:40:51 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://cosmoamator.do.am/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Учёные определяют условия, необходимые для развития бактерий на Марсе</title>
			<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://cosmoamator.do.am/_nw/2/18587596.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://cosmoamator.do.am/_nw/2/s18587596.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;div&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;font size=&quot;3&quot; style=&quot;font-size: 11pt;&quot;&gt;Сульфаты, которые часто встречаются в отложениях, образовавшихся в результате испарения солевых озёр, наблюдались на марсианской поверхности во время проведения орбитального зондирования и исследования поверхности планеты. В земных условиях осаждение минералов из насыщенных солью водоёмов создаёт благоприятные условия для развития бактерий, особенно в засушливых областях нашей планеты, например в пустынях. Группа исследователей из Италии изучила земные осадочные минералы с использованием многочисленных техник анализа, чтобы определить условия, в которых на Марсе способна существовать микробная жизнь.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;...</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://cosmoamator.do.am/_nw/2/18587596.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://cosmoamator.do.am/_nw/2/s18587596.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;div&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;font size=&quot;3&quot; style=&quot;font-size: 11pt;&quot;&gt;Сульфаты, которые часто встречаются в отложениях, образовавшихся в результате испарения солевых озёр, наблюдались на марсианской поверхности во время проведения орбитального зондирования и исследования поверхности планеты. В земных условиях осаждение минералов из насыщенных солью водоёмов создаёт благоприятные условия для развития бактерий, особенно в засушливых областях нашей планеты, например в пустынях. Группа исследователей из Италии изучила земные осадочные минералы с использованием многочисленных техник анализа, чтобы определить условия, в которых на Марсе способна существовать микробная жизнь.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;В отложениях, состоящих из гипса, кальцита, кварца и силикатов (филосиликатов и полевых шпатов), из пустыни Сахара, расположенной в Южном Тунисе, обитают колонии бактерий, называемых эндолитическими. Исследовательская группа во главе с Н. Стивалетта из Болонского университета, Италия, получила данные по концентрациям различных минералов в пустыне Сахара в тех её местах, где наблюдалось особенно активное развитие микроорганизмов.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;Учёные говорят, что их исследование впервые представило достаточно точные сведения о минеральном составе среды, подходящей для развития бактерий в засушливых условиях, подобных тем, что поддерживаются на марсианской поверхности.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;Эта работа появилась недавно онлайн в журнале Icarus.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/U-VxBQ&quot; title=&quot;http://www.astronews.ru/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.astronews.ru/&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<link>https://cosmoamator.do.am/news/uchjonye_opredeljajut_uslovija_neobkhodimye_dlja_razvitija_bakterij_na_marse/2013-04-01-267</link>
			<category>Марс</category>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<guid>https://cosmoamator.do.am/news/uchjonye_opredeljajut_uslovija_neobkhodimye_dlja_razvitija_bakterij_na_marse/2013-04-01-267</guid>
			<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 16:40:51 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Космический аппарат НАСА замечает места падения двух лунных зондов</title>
			<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://cosmoamator.do.am/_nw/2/09683651.png&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://cosmoamator.do.am/_nw/2/s09683651.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;div&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;font size=&quot;3&quot; style=&quot;font-size: 11pt;&quot;&gt;Зоркий космический аппарат НАСА заметил крохотные кратеры, которые два лунных зонда оставили на поверхности Луны, когда их намеренно уничтожили, столкнув с поверхностью естественного спутника нашей планеты в прошлом году.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;Орбитальный аппарат НАСА Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) сделал серию снимков двух пятиметровых кратеров, на которых видны места падения зондов-близнецов миссии Grail космического агентства, окончивших свою миссию по составлению гравитационных карт и свою операционную жизнь 17 декабря прошлого года.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;Два космических аппарата миссии G...</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://cosmoamator.do.am/_nw/2/09683651.png&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://cosmoamator.do.am/_nw/2/s09683651.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;div&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;font size=&quot;3&quot; style=&quot;font-size: 11pt;&quot;&gt;Зоркий космический аппарат НАСА заметил крохотные кратеры, которые два лунных зонда оставили на поверхности Луны, когда их намеренно уничтожили, столкнув с поверхностью естественного спутника нашей планеты в прошлом году.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;Орбитальный аппарат НАСА Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) сделал серию снимков двух пятиметровых кратеров, на которых видны места падения зондов-близнецов миссии Grail космического агентства, окончивших свою миссию по составлению гравитационных карт и свою операционную жизнь 17 декабря прошлого года.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;Два космических аппарата миссии Grail — известные как Ebb и Flow — врезались в гору, расположенную у северного полюса Луны со скоростью в 6070 км/ч с разницей по времени столкновения в 20 секунд. У них закончилось топливо, и через какое-то время зонды в любом случае были обречены на гибель, поэтому научная команда миссии решила направить их подальше от памятников истории освоения Луны, например таких, как место приземления миссии Аполлон.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/U-VxBQ&quot; title=&quot;http://www.astronews.ru/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.astronews.ru/&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<link>https://cosmoamator.do.am/news/kosmicheskij_apparat_nasa_zamechaet_mesta_padenija_dvukh_lunnykh_zondov/2013-03-21-265</link>
			<category>Луна</category>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<guid>https://cosmoamator.do.am/news/kosmicheskij_apparat_nasa_zamechaet_mesta_padenija_dvukh_lunnykh_zondov/2013-03-21-265</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 08:55:23 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Curiosity выходит из безопасного режима</title>
			<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://cosmoamator.do.am/_nw/2/44746540.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://cosmoamator.do.am/_nw/2/s44746540.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;div&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;font size=&quot;3&quot; style=&quot;font-size: 11pt;&quot;&gt;Марсианский вездеход НАСА Curiosity вернулся в рабочее состояние и готов продолжать свои научные исследования, после того как ему пришлось провести последние несколько дней в режиме ожидания, называемом «безопасным режимом».&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;Следующим шагом учёных миссии станет проверка действующего компьютера ровера — компьютера стороны В, путём подачи команды, которая должна привести к движению руки-манипулятора робота. Компьютер стороны В предоставил информацию о местонахождении роботизированной руки — которая в последний раз двигалась ещё под управлением компьютера стороны А — на прошлой неделе....</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://cosmoamator.do.am/_nw/2/44746540.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://cosmoamator.do.am/_nw/2/s44746540.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;div&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;font size=&quot;3&quot; style=&quot;font-size: 11pt;&quot;&gt;Марсианский вездеход НАСА Curiosity вернулся в рабочее состояние и готов продолжать свои научные исследования, после того как ему пришлось провести последние несколько дней в режиме ожидания, называемом «безопасным режимом».&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;Следующим шагом учёных миссии станет проверка действующего компьютера ровера — компьютера стороны В, путём подачи команды, которая должна привести к движению руки-манипулятора робота. Компьютер стороны В предоставил информацию о местонахождении роботизированной руки — которая в последний раз двигалась ещё под управлением компьютера стороны А — на прошлой неделе.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;Ровер был переключён с компьютера стороны А на компьютер стороны В 28 февраля, после того как внезапно произошёл сбой в памяти компьютера стороны А. В настоящее время компьютер стороны А находится в работоспособном состоянии и используется как запасной вариант на случай отказа компьютера стороны В.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;«Мы рассчитываем вернуться к сбору научных образцов до конца этой недели», — сказала менеджер миссии Curiosity Дженнифер Троспер из Лаборатории реактивного движения НАСА, Пасадена, Калифорния.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/U-VxBQ&quot; title=&quot;http://www.astronews.ru/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.astronews.ru/&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<link>https://cosmoamator.do.am/news/curiosity_vykhodit_iz_bezopasnogo_rezhima/2013-03-21-264</link>
			<category>Марс</category>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<guid>https://cosmoamator.do.am/news/curiosity_vykhodit_iz_bezopasnogo_rezhima/2013-03-21-264</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 08:49:43 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Марсоход Curiosity в ожидании</title>
			<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://cosmoamator.do.am/_nw/2/94737833.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://cosmoamator.do.am/_nw/2/s94737833.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;font size=&quot;3&quot; style=&quot;font-size: 11pt;&quot;&gt;Марсоход Curiosity перешел в безопасный режим, снизив энергопотребление до минимума и приостановив все научные операции. Причиной таких действий стал сбой в работе основного бортового компьютера, который отказался передавать часть телеметрии и переходить в регулярный спящий режим.&amp;nbsp;&lt;div&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;Поэтому сейчас марсоход управляется запасным компьютером, но он пока неспособен продолжать научную программу аппарата, а только поддерживает работу всех систем жизнеобеспечения, хотя является копией основного бортового компьютера. Загрузка новых данных, необходимых для продолжения нормальной деятельности марсох...</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://cosmoamator.do.am/_nw/2/94737833.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://cosmoamator.do.am/_nw/2/s94737833.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;font size=&quot;3&quot; style=&quot;font-size: 11pt;&quot;&gt;Марсоход Curiosity перешел в безопасный режим, снизив энергопотребление до минимума и приостановив все научные операции. Причиной таких действий стал сбой в работе основного бортового компьютера, который отказался передавать часть телеметрии и переходить в регулярный спящий режим.&amp;nbsp;&lt;div&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;Поэтому сейчас марсоход управляется запасным компьютером, но он пока неспособен продолжать научную программу аппарата, а только поддерживает работу всех систем жизнеобеспечения, хотя является копией основного бортового компьютера. Загрузка новых данных, необходимых для продолжения нормальной деятельности марсохода, должна быть завершена на этой неделе.&amp;nbsp;&lt;div&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;Параллельно идет работа со старым компьютером в попытках выяснить причину поломки. Скорее всего она была вызвана повреждением части блоков памяти космическим излучением. Хотя Curiosity оснащен необходимой защитой, опасность его проникновения есть всегда.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/h-VxBQ&quot; title=&quot;http://www.cosmos-journal.ru/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.cosmos-journal.ru/&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<link>https://cosmoamator.do.am/news/marsokhod_curiosity_v_ozhidanii/2013-03-06-256</link>
			<category>Марс</category>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<guid>https://cosmoamator.do.am/news/marsokhod_curiosity_v_ozhidanii/2013-03-06-256</guid>
			<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 06:28:24 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Все хотят на Марс</title>
			<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://cosmoamator.do.am/_nw/2/85302900.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://cosmoamator.do.am/_nw/2/s85302900.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;font size=&quot;3&quot; style=&quot;font-size: 11pt;&quot;&gt;Вчера первый космический турист Денис Тито объявил, что создал организацию Inspiration Mars Foundation, задача которой – уже через пять лет запустить к Марсу двух человек. Они, правда, не будут высаживаться на поверхности, а приблизятся к ней на 160 километров.&amp;nbsp;&lt;div&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;Тем не менее, такое амбициозное заявление не может не вызвать скептического отношения. Намного увереннее выглядит сделанное практически одновременно заявление о планах NASA по пилотируемому полету к Марсу. Для этого агентство разрабатывает пилотируемый космический корабль Орион, который пока должен отправиться к Марсу не раньше 20...</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://cosmoamator.do.am/_nw/2/85302900.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://cosmoamator.do.am/_nw/2/s85302900.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;font size=&quot;3&quot; style=&quot;font-size: 11pt;&quot;&gt;Вчера первый космический турист Денис Тито объявил, что создал организацию Inspiration Mars Foundation, задача которой – уже через пять лет запустить к Марсу двух человек. Они, правда, не будут высаживаться на поверхности, а приблизятся к ней на 160 километров.&amp;nbsp;&lt;div&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;Тем не менее, такое амбициозное заявление не может не вызвать скептического отношения. Намного увереннее выглядит сделанное практически одновременно заявление о планах NASA по пилотируемому полету к Марсу. Для этого агентство разрабатывает пилотируемый космический корабль Орион, который пока должен отправиться к Марсу не раньше 2030 года, предварительно совершив путешествие к околоземному астероиду.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;br /&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;a href=&quot;http://cosmoamator.do.am/_nw/2/54278928.jpeg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://cosmoamator.do.am/_nw/2/s54278928.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &amp;nbsp;Первый тестовый полет аппарата должен состояться в следующем году. А в 2017 году должен состояться первый пуск новой тяжелой ракеты SLS, которая и будет отправлять в космос аппараты, предназначенные для полета вне околоземной орбиты.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/h-VxBQ&quot; title=&quot;http://www.cosmos-journal.ru/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.cosmos-journal.ru/&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<link>https://cosmoamator.do.am/news/vse_khotjat_na_mars/2013-03-01-251</link>
			<category>Марс</category>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<guid>https://cosmoamator.do.am/news/vse_khotjat_na_mars/2013-03-01-251</guid>
			<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 08:26:22 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Curiosity готовится проглотить извлечённый им образец марсианской породы</title>
			<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cosmoamator.do.am/_nw/2/34239302.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://www.cosmoamator.do.am/_nw/2/s34239302.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;div&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;Марсианский ровер НАСА Curiosity передал на Землю фото, подтверждающие, что он извлёк образцы из глубин камня, расположенного на Красной планете, закрепляя таким образом своё почётное место в истории освоения космоса.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;Вездеход Curiosity пробурил отверстие глубиной в 6,4 сантиметра 8 февраля, а 20 февраля учёные миссии уже смотрели на фотографии, демонстрирующие, как порошок, собранный в результате бурения уже лежал в ковше Curiosity, ожидая своей переправки к аналитическим инструментам ровера.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;Первая цель вездехода для бурения на самом деле представляет собой интригующую «капсулу врем...</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cosmoamator.do.am/_nw/2/34239302.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://www.cosmoamator.do.am/_nw/2/s34239302.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;div&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;Марсианский ровер НАСА Curiosity передал на Землю фото, подтверждающие, что он извлёк образцы из глубин камня, расположенного на Красной планете, закрепляя таким образом своё почётное место в истории освоения космоса.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;Вездеход Curiosity пробурил отверстие глубиной в 6,4 сантиметра 8 февраля, а 20 февраля учёные миссии уже смотрели на фотографии, демонстрирующие, как порошок, собранный в результате бурения уже лежал в ковше Curiosity, ожидая своей переправки к аналитическим инструментам ровера.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;Первая цель вездехода для бурения на самом деле представляет собой интригующую «капсулу времени», говорят учёные. Curiosity пробурил вышедший на поверхность пласт породы под названием John Klein, испещрённый прожилками из светлого материала и имеющий на себе другие признаки контакта в прошлом с жидкой водой.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;Curiosity приземлился внутрь гигантского марсианского кратера Гейл 6 августа, начав свою основную миссию, призванную определить, были ли Марс когда-либо пригоден к существованию на нём биологических жизненных форм.&lt;/div&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/U-VxBQ&quot; title=&quot;http://www.astronews.ru/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.astronews.ru/&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<link>https://cosmoamator.do.am/news/curiosity_gotovitsja_proglotit_izvlechjonnyj_im_obrazec_marsianskoj_porody/2013-02-22-245</link>
			<category>Марс</category>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<guid>https://cosmoamator.do.am/news/curiosity_gotovitsja_proglotit_izvlechjonnyj_im_obrazec_marsianskoj_porody/2013-02-22-245</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 09:51:28 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Curiosity: бурение успешно!</title>
			<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cosmoamator.do.am/_nw/2/15666644.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://www.cosmoamator.do.am/_nw/2/s15666644.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;div&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;Сегодня был успешно завершен первый этап бурения на Марсе марсоходом Curiosity. Как и ожидалось, глубина отверстия составила ровно 2 см. Это первое бурение для Curiosity и первое бурение на красной планете.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;Благодаря успеху, достигнутому Curiosity, в NASA подтвердили о начале подготовки к следующему этапу - созданию более глубокого отверстия. На фотографии, сделанной Curiosity (см. ниже) сразу после извлечения сверла видна пыль, которая успешно выводилась на поверхность по желобам на сверле. Визуальная оценка показывает, что все системы работают нормально, и задача полностью выполнена в том масштабе, в котором ожи...</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cosmoamator.do.am/_nw/2/15666644.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://www.cosmoamator.do.am/_nw/2/s15666644.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;div&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;Сегодня был успешно завершен первый этап бурения на Марсе марсоходом Curiosity. Как и ожидалось, глубина отверстия составила ровно 2 см. Это первое бурение для Curiosity и первое бурение на красной планете.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;Благодаря успеху, достигнутому Curiosity, в NASA подтвердили о начале подготовки к следующему этапу - созданию более глубокого отверстия. На фотографии, сделанной Curiosity (см. ниже) сразу после извлечения сверла видна пыль, которая успешно выводилась на поверхность по желобам на сверле. Визуальная оценка показывает, что все системы работают нормально, и задача полностью выполнена в том масштабе, в котором ожидалось изначально. Сейчас в NASA уже подготовлена к отправке команда о продолжении операции. Отправка будет произведена в ближайшие дни.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; Объект бурения - плоский камень, называемый &quot;John Klein&quot;. Результаты первого этапа пока еще не позволяют провести необходимые исследования, однако его осуществление показало, что Curiosity способен продолжать выполнение задачи. Так как на Марсе климат предельно стабилен и отсутствуют сейсмические изменения, его прошлое скрыто совсем не глубоко - в пределах досягаемости бура марсохода. Завершив бурение полностью, мы сможем судить о том, какой климат и какие условия были на Марсе тысячи лет назад.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;Напомним, что ранее мы уже писали о марсоходе и более детально описывали суть и задачи, поставленные перед ним в ближайшее время. Основная цель миссии &quot;Curiosity&quot; - это определение, были ли условия на Марсе когда-либо пригодны для жизни, и если были, то была ли жизнь, что это была за жизнь и где она могла сохраниться сегодня.&lt;/div&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/U-VxBQ&quot; title=&quot;http://www.astronews.ru/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.astronews.ru/&lt;/a&gt;</content:encoded>
